Every set we price, plus what's coming next.
88 sets with live prices · show 119 syncing sets
141 cards · 6 Nov 2026
170 cards · 16 Sept 2026
30 cards · 16 Sept 2026
125 cards · 17 Jul 2026
127 cards · 22 May 2026
132 cards · 27 Mar 2026
580 cards · 30 Jan 2026
135 cards · 14 Nov 2025
194 cards · 26 Sept 2025
141 cards · 26 Sept 2025
333 cards · 18 Jul 2025
330 cards · 18 Jul 2025
201 cards · 28 Mar 2025
139 cards · 21 Jun 2024
231 cards · 22 Mar 2024
258 cards · 26 Jan 2024
48 cards · 29 Sept 2023
139 cards · 1 Apr 2022
296 cards · 12 Nov 2021
39 cards · 8 Oct 2021
25 cards · 8 Oct 2021
93 cards · 25 Sept 2020
139 cards · 31 Jul 2020
281 cards · 1 Nov 2019
26 cards · 5 Apr 2019
222 cards · 1 Feb 2019
60 cards · 6 Apr 2018
87 cards · 6 Oct 2017
188 cards · 4 Aug 2017
184 cards · 3 Feb 2017
140 cards · 2 Nov 2016
542 cards · 1 Sept 2016
12 cards · 5 Aug 2016
101 cards · 22 Feb 2016
137 cards · 3 Feb 2016
192 cards · 4 Nov 2015
61 cards · 29 Apr 2015
345 cards · 1 Apr 2015
34 cards · 25 Mar 2015
61 cards · 14 Nov 2014
137 cards · 5 Nov 2014
126 cards · 7 May 2014
61 cards · 12 Mar 2014
169 cards · 5 Feb 2014
109 cards · 14 Aug 2013
141 cards · 6 Feb 2013
156 cards · 7 Nov 2012
22 cards · 5 Oct 2012
112 cards · 9 May 2012
60 cards · 5 Sept 2011
107 cards · 31 Aug 2011
122 cards · 25 Apr 2011
148 cards · 25 Apr 2011
106 cards · 9 Feb 2011
104 cards · 3 Nov 2010
91 cards · 18 Aug 2010
60 cards · 12 May 2010
96 cards · 12 May 2010
16 cards · 16 Nov 2009
111 cards · 4 Nov 2009
133 cards · 11 Feb 2009
106 cards · 5 Nov 2008
24 cards · 1 Oct 2008
100 cards · 21 May 2008
23 cards · 3 Sept 2007
111 cards · 3 May 2006
93 cards · 13 Feb 2006
107 cards · 9 May 2005
100 cards · 24 Nov 2003
182 cards · 12 May 2003
186 cards · 15 Jan 2003
15 cards · 1 Dec 2002
165 cards · 15 Sept 2002
132 cards · 14 Oct 2000
83 cards · 24 Apr 2000
130 cards · 24 Feb 2000
62 cards · 10 Oct 1999
64 cards · 16 Jun 1999
102 cards · 9 Jan 1999
102 cards · 9 Jan 1999
144 cards · Undated
24 cards · Undated
24 cards · Undated
24 cards · Undated
18 cards · Undated
18 cards · Undated
18 cards · Undated
70 cards · Undated
Set value is the summed market value of all cards in the set (TCGplayer via JustTCG).